神奈川県 被害地震史 一覧
和暦 西暦 震源地又は地震名 神奈川県内被害状況 マグニ
チュード
震度
弘仁 9.7 818 関東 関東諸国、圧死者多し、山崩、津波あり 7.5 7
承和 8. 841 伊豆 人傷つきあるいは圧没、5月3日以前の地震丹那断層から発生した物か 7 -
元慶 2.9.29 878 関東 地裂け、家屋倒壊し、死者無数、武蔵相模最も甚し 7.4 7
建保 1.5.21 1213 鎌倉 鎌倉大地裂け、家屋破壊す - 6
安貞 1.3.7 1227 鎌倉 鎌倉門扉倒れ、築地くずれる - 5
寛喜 2.1.22 1230 鎌倉 大慈寺の後山が崩れた - -
仁治 1.2.22 1240 鎌倉 鶴ケ岡神宮寺倒れ、北山崩れる - 6
仁治 2.4.3 1241 鎌倉 鎌倉由比浜大鳥居内の拝殿流失す 7 6
正嘉 1.8.23 1257 関東南部 鎌倉凡ての寺社倒壊、山崩れ、地割れ、人家顛倒 7〜7.5 7
永仁 1.4.13 1293 鎌倉強震地震 鎌倉大地震、建長寺倒壊、消失。死者2万3千人余人 7 6
応永 14.12.14 1408 紀伊 鎌倉で津波があった 7〜8 -
永享 5.9.16 1433 相模 鎌倉堂舎顛倒、築地崩れ、大山仁王頸落つ。利根川逆流す 7 6
明応 7.8.25 1498 東海道 東海道全般大津波、鎌倉大仏殿を破壊し、溺死者200人 8.2〜8.4 6
大永 5.8.23 1525 鎌倉 鎌倉由比浜の沼埋まって平地となる - 5
慶長 9.12.16 1605 慶長地震 東海、南海、西街道、房総半島東岸4km2干潟となる 7.9 5
寛永 5.7.11 1628 江戸・相模東部 江戸城の石垣所々崩れる 戸塚で道路破壊 6 -
寛永 10.1.21 1633 相模、伊豆 小田原城、箱根山崩壊、小田原人家全滅、死者150、熱海に津波 7 6
正保 2.9.15 1645 小田原 御城廻端々破損、江戸有感 - -
正保 4.5.14 1647 武蔵、相模 江戸城壁及び馬入川渡河場破壊、東叡山金仏の頸落つ。小田原でも城の石垣が崩れ、余震が多かった 6.5 5
慶安 1.4.22 1648 相模・江戸 小田原城崩れ、壊家多し、江戸で屋根瓦落つ。箱根路崩れる 7 6
慶安 2.7.25 1649 江戸・川崎 川崎で人家100棟以上倒れる。人畜の死傷多数 6.4 5
寛文 10.6.5 1670 相模 相模大住(現中郡)で100戸潰れる - 5
元禄 10.10.12 1697 武蔵、相模 鎌倉特に強く、堂社破損、八幡宮鳥居倒れ、民家潰れ、江戸城壁崩れる 6.5 6
元禄 16.11.23 1703 元禄地震 関東諸国被害著し、小田原最強、大津波、三浦、房総半島隆起 7.9〜8.2 7
明和 5.6.6 1768 箱根東麓 矢倉沢(南足柄市)で田畑大きに破損、一里ほど離れた所は大したことはなかった - -
天明 2.7.15 1782 相模、武蔵 相模、武蔵、小田原潰家1000余、津波あり。箱根大山で山崩死者 7 6
天明 6.2.23 1786 箱根 20日ごろより地震頻発、23〜24の両日で約100回、二子の山崩れ、大石落下、人家破損、箱根関所で石垣など破損 5〜5.5 -
文化 9.11.4 1812 川崎 神奈川、品川潰家多し死傷者多数 6.5 5
文化 14.11.5 1817 箱根 幕府書物方蔵破損、箱根二子山で山崩れ 6 -
天保 14.2.9 1843 小田原 小田原城破損、江戸の天水桶の水がこぼれる 6.5 -
嘉永 6.2.2 1853 小田原 相模、伊豆、駿河、潰家3300、死者24、山くずれ341、小田原城天守の瓦、壁が落ちる 6.7 5
安政 1.11.4 1854 安政東海地震 小田原潰家あり、箱根宿九分潰れ、江戸城石垣崩れ、長屋潰れる。津波江戸で1m 8.4 5
安政 2.10.2 1855 江戸地震 川崎、鶴見で被害 6.9 5
明治 3.4.12 1870 小田原 小田原城内の所々で壁などが破損した 6〜6.5 -
明治 13.2.22 1880 横浜 横浜で煙突の倒壊、破損多く壁落つ 5.5〜6 4
明治 20.1.15 1887 相模、武蔵 愛甲郡で地割れ、山崩れ、家屋の破損 6.2 4
明治 24.12.24 1891 山中湖 足柄郡で線路に亀裂、壁の破損 6.5 4
明治 27.6.20 1894 東京湾北部 死者7、負傷40、家全半壊40、破損3409、煙突194 7 4
明治 28.1.18 1895 霞ケ浦付近 横浜死者1、負傷3、家破損29、煙突破損4 7.2 3
明治 35.5.25 1902 山梨県東部 県北部地面の亀裂、土蔵の破損 5.4 4
明治 39.2.24 1906 東京湾 横浜、横須賀煙突破損、倒壊、瓦の落下 6.4 4
明治 42.3.13 1909 房総半島沖 横浜負傷3、煙突の倒壊、壁の崩壊、瓦の落下 7.5 3
大正 2.12.15 1913 東京湾 横須賀で壁の亀裂 6 -
大正 4.6.20 1915 相模湾 相模湾沿岸、足柄上郡で壁の破損 5.9 -
大正 11.4.6 1922 浦賀水道 横浜、東京にて煉瓦造破壊、死傷あり 6.8 4
大正 12.9.1 1923 関東大震災 関東大地震、鎌倉では全潰2102戸、堂社被害多し、津波あり
津久井町鳥屋では山津波が発生し、9戸が埋もれ16名死亡
7.9 6
大正 13.1.15 1924 丹沢山付近 相模中部、全潰1298戸、死者19、関東地震の余震 7.3 5
大正 15.8.3 1926 千葉県中部 横浜水道管破裂、横浜、横須賀石垣崩れる 6.3 4
昭和 4.7.27 1929 山梨県東部 鎌倉、藤沢、厚木地割れ、横浜壁の亀裂 6.3 5
昭和 5.11.26 1930 北伊豆地震 死者・不明者13人、負傷6人、全壊家屋88戸、半壊家屋92戸 7 5
昭和 26.1.9 1951 千葉県中部 横浜壁に落下、停電、久里浜家屋小被害 6.1 4
昭和 51.6.16 1976 山梨県東部 津久井郡瓦破損30戸、家屋破損、水道管破裂各1、石垣、土砂崩れ3 5.5 3
昭和 55.6.29 1980 伊豆半島東方沖 伊豆半島で家屋全壊1、一部破損17、負傷7などの被害、神奈川でも負傷1など被害があった 6.7 -
昭和 58.8.8 1983 神奈川県西部 死者1、負傷23、家屋破損674、ブロック塀壊59、停電 6 4
昭和 62.12.17 1987 千葉県東方沖 負傷3、家屋破損140、ブロック塀壊5、鉄道不通1 6.6 4
 <引用・参考資料> 地震のはなし・平成6年12月 神奈川県発行

 相模原情報発信基地 災害時お役立ち情報に戻る